Planeacin, Seguimiento y Evaluacin
El proceso de planeacin se despliega en las fases de formulacin, instrumentacin, seguimiento y evaluacin, e incluye todas las acciones enunciadas respecto del Plan Municipal de Desarrollo y los diversos programas derivados del mismo. Por lo que en esta seccin podrs encontrar de manera clara y ordenada los documentos emitidos para el cumplimiento de estas etapas.
En esta seccin podrs encontrar las Matrices de Indicadores para Resultados, base fundamental para el establecimiento de Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| MIR | 14/09/2022 | |
Aqu podrs encontrar la informacin con respecto a la asignacin de recursos y las actividades institucionales de cada Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de Jalacingo, Ver.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 2023 | 10/03/2023 | |
| Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 2024 | 20/03/2024 | |
| Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 2025 | 31/03/2025 | |
El Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2023, es un componente fundamental de la planeacin para el funcionamiento del Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED) en este documento se plasman los momentos en que se dar cumplimiento a las evaluaciones de los programas presupuestarios por lo que en esta seccin encontraras el seguimiento.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Primer Informe | 20/04/2023 | |
Dentro de la seccin de Evaluacin podrs visualizar el avance en el cumplimiento de las actividades institucionales y los indicadores, adems de mostrar el avance presupuestal al cierre de cada trimestre, con respecto al Ejercicio Fiscal 2022.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Primera Evaluacin | 27/05/2022 | |
| Segunda Evaluacin | 27/07/2022 | |
| Tercera Evaluacin | 17/10/2022 | |
| Cuarta Evaluacin | 20/01/2023 | |
Dentro de la seccin de Evaluacin podrs visualizar el avance en el cumplimiento de las actividades institucionales y los indicadores, adems de mostrar el avance presupuestal al cierre de cada trimestre, con respecto al ejercicio fiscal 2023..
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Primera Evaluacin | 20/04/2023 | |
| Segunda Evaluacin | 14/07/2023 | |
| Tercera Evaluacin | 17/10/2023 | |
| Cuarta Evaluacin | 12 /01/2024 | |
Dentro de la seccin de Evaluacin podrs visualizar el avance en el cumplimiento de las actividades institucionales y los indicadores, adems de mostrar el avance presupuestal al cierre de cada trimestre, con respecto al ejercicio fiscal 2024.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Primera Evaluacin Trimestral 2024 | 19/04/2024 | |
| Segunda Evaluacin Trimestral 2024 | 18/07/2024 | |
| Tercera Evaluacin Trimestral 2024 | 18//10/2024 | |
| Cuarta Evaluacin Trimestral 2024 | 20/01/2025 | |
Dentro de la seccin de Evaluacin podrs visualizar el avance en el cumplimiento de las actividades institucionales y los indicadores, adems de mostrar el avance presupuestal al cierre de cada trimestre, con respecto al ejercicio fiscal 2025.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Primera Evaluacin Trimestral 2025 | 17/04/2025 | |
| Segunda Evaluacin Trimestral 2025 | 15/07/2025 | |
| Tercera Evaluacin Trimestral 2025 | 14/10/2025 | |
Aqu podrs encontrar la informacin con respecto a las Evaluaciones realizadas a los Fondos provenientes de la Federacin.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Evaluacin del FISMDF al cierre del Ejercicio Fiscal 2022 | 01/07/2023 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF al cierre del Ejercicio Fiscal 2022 | 08/07/2023 | |
| Evaluacin del FAISMUN al Segundo Trimestre 2023 | 01/07/2023 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF al Segundo Trimestre 2023 | 09/07/2023 | |
| Evaluacin del FAISMUN al Tercer Trimestre 2023 | 03/10/2023 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF al Tercer Trimestre 2023 | 03/10/2023 | |
| Evaluacin del FAISMUN al Cuarto Trimestre 2023 | 30/12/2023 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF al Cuarto Trimestre 2023 | 31/12/2023 | |
| Evaluacin del FAISMUN al Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 | 29/07/2024 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF al Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 | 26/06/2024 | |
Aqu podrs encontrar la informacin con respecto a las Evaluaciones realizadas a los Fondos provenientes de la Federacin.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Evaluacin del FAISMUN correspondiente al Primer Trimestre 2024 | 04/04/2024 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF correspondiente al Primer Trimestre 2024 | 05/04/2024 | |
| Evaluacin del FAISMUN correspondiente al Segundo Trimestre 2024 | 01/07/2024 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF correspondiente al Segundo Trimestre 2024 | 09/07/2024 | |
| Evaluacin del FAISMUN correspondiente al Tercer Trimestre 2024 | 03/10/2024 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF correspondiente al Cierre del Ejercicio Fiscal 2024 | 26/06/2025 | |
| Evaluacin del FAISMUN correspondiente al Cierre del Ejercicio Fiscal 2024 | 29/07/2025 | |
Aqu podrs encontrar la informacin con respecto a las Evaluaciones realizadas a los Fondos provenientes de la Federacin.
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Evaluacin del FAISMUN correspondiente al Primer Trimestre 2025 | 04/04/2025 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF correspondiente al Primer Trimestre 2025 | 05/04/2025 | |
| Evaluacin del FAISMUN correspondiente al Segundo Trimestre 2025 | 01/07/2025 | |
| Evaluacin del FORTAMUNDF correspondiente al Segundo Trimestre 2025 | 09/07/2025 | |
Dentro de esta seccin podrs encontrar Instrumentos de Apoyo para temas especificos del rea de Planeacin Municipal
| Documento | Fecha | |
|---|---|---|
| Guia de Apoyo para la Actualizacin del PMD | 02/01/2024 | |
cloroformo
Notas relacionadas.